Gotowe Trasy

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poniżej proponujemy kilka tras, podzielonych na rodzaj nawierzchni oraz stopnie trudności. Do każdej trasy możemy podesłać ślad GPX lub wysłać ślad na mapie do śledzenia. Korzystamy z aplikacji Mapy.com

SARNA | 17,9km | 1,5h | Rowerowa - Łatwa - Ojców

JEŻ | 18,5km | 1,5h | Rowerowa - Łatwa - Doliny Kluczwody, Prądnika, Ojców

SOWA | 31,8km | 2,5h | Rowerowa - Łatwa - Doliny Prądnika, Ojców, Pieskowa Skała

JASTRZĄB | 18,9km | 1,5h | Rowerowa - Średnia - Dolina Sąspowska, Prądnika /Ojców

LIS | 32,4km | 3h | Rowerowa - Średnia - Dolinki Kobylańska, Będkowska, Sąspowska, Prądnika, Ojców

DZIK | 51km | 5h | Rowerowa - Trudna - Dolinki Kluczwody, Bolechowicka, Kobylańska, Szklarki,
Będkowska, Sąspowska, Prądnika, Ojców